ライセンスプランごとの違い
キットのライセンスは会社単位の年間ライセンス制。訓練実施の対象範囲(自社の従業員のみを対象に訓練を実施されるのか、それとも、グループ会社や関係会社なども対象に訓練を実施されるのか)に応じて、ライセンスの種類を設定しております。
一例として、グループ企業において、親会社のシステム運用子会社が訓練を実施するような場合、キットのライセンスの考え方につきましては、以下の図のようになります。
ベーシック版 | スタンダード版 | グループ企業S | グループ企業A | グループ企業B | ||
年間ライセンス費用 | ||||||
初年度(税込) | 99,000円 | 198,000円 | 220,000円 | 330,000円 | 396,000円 | |
2年目以降(税込) | 66,000円 | 140,800円 | 220,000円 | 330,000円 | 396,000円 | |
実施できる訓練のパターン | ||||||
URLリンククリック型の訓練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
添付ファイル型の訓練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フィッシング詐欺対応訓練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファイルダウンロード型訓練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
実施できる訓練の範囲 | ||||||
自社内での訓練実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自社と子会社を対象とした訓練実施 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
自社と子会社・孫会社を対象とした訓練実施 | × | × | 〇 | × | 〇 | |
不特定多数の組織を対象とした訓練実施 | × | × | × | × | × | |
年間を通じて実施できる訓練の回数 | 無制限 | |||||
訓練メールの編集 | ||||||
Subjectの編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
差出人名・アドレスの編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
本文の編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
本文内への個別文字列埋め込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
本文内への個別URLリンク設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HTMLメールの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
添付ファイルの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ReplyToの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Cc、Bccの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
重要度の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
任意のメールヘッダの追加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
emlファイルの出力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
模擬マルウェアファイルの作成 | ||||||
10種類の拡張子からの選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生成できるファイル数 | 1,000 | 無制限 | 2,000 | 無制限 | ||
任意のOfficeファイル(マクロ無し)からの模擬マルウェアファイル生成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
任意のOfficeファイル(マクロ有り)からの模擬マルウェアファイル生成 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファイル内への任のID埋め込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファイル名の編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生成したファイルのZip圧縮 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自社で用意したSMTPサーバを使用しての訓練メールの送信 | ||||||
1度に送信できる訓練メールの数 | 1,000通 | 無制限 | 2,000通 | 無制限 | ||
送信間隔の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キットが提供するメールサーバを利用しての訓練メール送信 | ||||||
付属する送信チケット数 | 1,000通分 | 3,000通分 | 4,000通分 | 5,000通分 | 10,000通分 | |
送信チケットの追加購入 | 100通/5,500円(税込)~ ※通数に応じた割引有り | |||||
訓練用ドメイン(16種)の利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
独自ドメイン名の利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
任意の差出人名でのメール送信 | 〇(メールを受信する側で受信拒否されないことが前提) | |||||
送信日時の指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SPF・DKIM・DMARCに対応した訓練メールの送信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自社で用意したWebサーバを使用しての訓練の実施 | ||||||
開封者情報収集用プログラムの提供 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IISを利用しての訓練の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PHPが使用できるWebサーバを利用しての訓練の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Webサーバ関連機能 | ||||||
指定したURLへの転送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練用ドメイン名(16種)の利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自身で作成したPDFファイルもしくはHTMLファイルの表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Webビーコン用画像データ表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
httpsへの対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
任意のフィッシングページを用いたフィッシング詐欺対応訓練の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPアドレスによるアクセス制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
独自ドメイン名の利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
種明かしコンテンツと連動したアンケートページの表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
添付ファイルを開いた人の数と、更にマクロまで実行した人の数の集計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
開封者情報の集計 | ||||||
開封率・マクロ実行率の算出 | 1,000件まで | 無制限 | 2,000件まで | 無制限 | ||
部署単位の開封率の算出 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
開封履歴の取得 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
集計対象期間の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
集計除外対象IPアドレスの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練実施単位での集計表作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
従業員教育用コンテンツ | ||||||
理解度確認テスト問題を含むトレーニングコンテンツ | 1種類のみ | 全種類利用可能 | 理解度確認テスト問題 | 1種類のみ | 全種類利用可能 | |
編集可能な従業員教育用資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マンガ版従業員教育用資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HTML版従業員教育用資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練であることを示す種明かしページのHTMLファイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アンケート実施機能 | 種明かしページと連動してのアンケート実施 | ご利用制限あり | 制限無しでご利用可能 |
訓練実施担当者向け資料 | ||||||
訓練実施の手引書・実践マニュアル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練実施計画書ひな型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練メール本文文例集 | 100種 | |||||
訓練メール送信サービス利用マニュアル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練実施後のアンケートサンプル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
各種サポート | ||||||
メールによるサポート対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キット導入支援 | ご相談を頂ければ別途有償にて承ります。 | |||||
訓練実施代行 | ||||||
訓練実施に関するコンサルティング |
※ご契約期間中におけるライセンスタイプの変更(アップグレードの変更のみ)につきましては、ライセンス適用開始日に遡っての変更に限り、差額にて承ります。 ※グループ企業Sにつきましては、連結従業員数が2,000名以下のグループ企業様のみご購頂けるライセンスとなります。
ベーシック版 | スタンダード版 | グループ企業S | グループ企業A | グループ企業B | ||
年間ライセンス費用 | ||||||
初年度(税込) | 99,000円 | 198,000円 | 220,000円 | 330,000円 | 396,000円 | |
2年目以降(税込) | 66,000円 | 140,800円 | 220,000円 | 330,000円 | 396,000円 | |
実施できる訓練のパターン | ||||||
URLリンククリック型の訓練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
添付ファイル型の訓練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
フィッシング詐欺対応訓練 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スミッシング詐欺対応訓練 | TwilioなどのSMSにメールを送るサービスを別途契約すれば実施可能 | |||||
実施できる訓練の範囲 | ||||||
自社内での訓練実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自社と子会社を対象とした訓練実施 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
自社と子会社・孫会社を対象とした訓練実施 | × | × | 〇 | × | 〇 | |
不特定多数の組織を対象とした訓練実施 | × | × | × | × | × | |
年間を通じて実施できる訓練の回数 | 無制限 | |||||
訓練メールの編集 | ||||||
Subjectの編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
差出人名・アドレスの編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
本文の編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
本文内への個別文字列埋め込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
本文内への個別URLリンク設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HTMLメールの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
添付ファイルの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ReplyToの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Cc、Bccの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
重要度の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
任意のメールヘッダの追加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
emlファイルの出力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
模擬マルウェアファイルの作成 | ||||||
10種類の拡張子からの選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生成できるファイル数 | 1,000 | 無制限 | 2,000 | 無制限 | ||
任意のOfficeファイル(マクロ無し)からの模擬マルウェアファイル生成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
任意のOfficeファイル(マクロ有り)からの模擬マルウェアファイル生成 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファイル内への任のID埋め込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ファイル名の編集 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
生成したファイルのZip圧縮 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自社で用意したSMTPサーバを使用しての訓練メールの送信 | ||||||
1度に送信できる訓練メールの数 | 1,000通 | 無制限 | 2,000通 | 無制限 | ||
送信間隔の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キットが提供するメールサーバを利用しての訓練メール送信 | ||||||
付属する送信チケット数 | 1,000通分 | 3,000通分 | 4,000通分 | 5,000通分 | 10,000通分 | |
送信チケットの追加購入 | 100通/5,500円(税込)~ ※通数に応じた割引有り | |||||
訓練用ドメイン(9種)の利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
独自ドメイン名の利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
任意の差出人名でのメール送信 | 〇(メールを受信する側で受信拒否されないことが前提) | |||||
送信日時の指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
SPFに対応した訓練メールの送信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自社で用意したWebサーバを使用しての訓練の実施 | ||||||
開封者情報収集用プログラムの提供 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IISを利用しての訓練の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
PHPが使用できるWebサーバを利用しての訓練の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Webサーバ関連機能 | ||||||
指定したURLへの転送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練用ドメイン名(8種)の利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自身で作成したPDFファイルもしくはHTMLファイルの表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Webビーコン用画像データ表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
httpsへの対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
任意のフィッシングページを用いたフィッシング詐欺対応訓練の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
IPアドレスによるアクセス制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
独自ドメイン名の利用 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
種明かしコンテンツと連動したアンケートページの表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
添付ファイルを開いた人の数と、更にマクロまで実行した人の数の集計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
開封者情報の集計 | ||||||
開封率・マクロ実行率の算出 | 1,000件まで | 無制限 | 2,000件まで | 無制限 | ||
部署単位の開封率の算出 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
開封履歴の取得 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
集計対象期間の設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
集計除外対象IPアドレスの設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練実施単位での集計表作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
従業員教育用コンテンツ | ||||||
編集可能な従業員教育用資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
マンガ版従業員教育用資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HTML版従業員教育用資料 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練であることを示す種明かしページのHTMLファイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練実施担当者向け資料 | ||||||
訓練実施の手引書・実践マニュアル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練実施計画書ひな型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練メール本文文例集 | 100種 | |||||
訓練メール送信サービス利用マニュアル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
訓練実施後のアンケートサンプル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
各種サポート | ||||||
メールによるサポート対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
キット導入支援 | ご相談を頂ければ別途有償にて承ります。 | |||||
訓練実施代行 | ||||||
訓練実施に関するコンサルティング |
※ご契約期間中におけるライセンスタイプの変更(アップグレードの変更のみ)につきましては、ライセンス適用開始日に遡っての変更に限り、差額にて承ります。 ※グループ企業Sにつきましては、連結従業員数が2,000名以下のグループ企業様のみご購頂けるライセンスとなります。
よくあるご質問への回答
お申込みを頂いてから1~2営業日以内に納品のご連絡(ご利用アカウントのお知らせ)をお送りするようにしていますので、早ければお申込みを頂いた翌日よりご利用頂けます。
キットでは「訓練メール送信サービス」による訓練メールの送信、また、「URL転送サービス」によるWebサーバ機能をご提供しておりますので、サーバをお持ちでないお客様でも、訓練を実施頂くことが可能です。
キットが提供する「訓練メール送信サービス」を利用して訓練メールを送信される場合は、送信するメールの件数に応じた「送信チケット」(有償)が必要になります。
各ライセンスには一定数分の送信チケットが付属しますので、付属している送信チケットの範囲内で訓練が実施できる場合は、追加の費用はかかりません。
なお、お客様側でSMTPサーバをご用意頂き、キットに付属の訓練メール一括送信ツールを用いて訓練メールを送信される場合は「送信チケット」は不要です。
「訓練メール送信サービス」を利用される場合は、実在するドメイン名を用いたFromアドレスでのメール送信が可能です。
お客様側で用意されるSMTPサーバを使用して訓練メールを送信される場合は、なりすましができるかどうかは、ご用意頂いたSMTPサーバのセキュリティポリシーに依存します。
なお、なりすましによる訓練メールが受信できるかどうかは、お客様側のメール受信用サーバのセキュリティポリシーに依存します。
開封者情報の集計については、キットに付属のツールを用いてご自身で行うことができます。
社員の氏名や所属先といった個人情報と、開封者情報の紐づけについては、キットに付属のツールを用いて、ご自身のパソコン上で行って頂く形となりますので、弊社が提供するシステム上に社員情報をアップロード頂くといったことは不要となっております。
キットの使い方は難しいものではありませんので、使い方さえわかれば、すぐにでも訓練を実施頂けます。
業者に訓練実施を委託する場合と異なり、業者の都合に左右されないので、貴社の都合に合わせて訓練を実施頂けます。
実際、キットを購入してから3日後に訓練を実施されたというケースもあります。
キット試用版の場合、キットに付属のツールにつきましては利用期限の制限はございませんが、Webサイトを通じてご提供している「訓練メール送信サービス」と「URL転送サービス」につきましては、ご利用を1カ月間のみに制限をさせて頂いております。
キットにつきましては、メールベースでのサポートを標準でご提供しておりますので、ご不明な点がありましたら、メールでお問い合わせを頂ければ、速やかに回答を差し上げております。
メールベースでのサポートではなく、ZOOMやTeamsなどを使って個別に使い方をサポートをして欲しいといった場合は、有償にはなりますが、ご相談を頂ければ、個別に対応をさせて頂きます。